六安三峡水务有限公司2024年10月污水处理厂水质水量汇总
六安三峡水务有限公司污水处理厂水质水量汇总 | |||||||||||
序号 | 厂名 | 日期 | 处理水量 | COD( mg/L ) | 氨氮( mg/L ) | TN( mg/L ) | TP( mg/L ) | ||||
(万立方米) | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
1 | 六安市城北污水处理厂(一期) | 2024年10月 | 232.20 | 145.87 | 10.84 | 17.85 | 1.14 | 30.71 | 10.92 | 2.23 | 0.19 |
2 | 六安市城北污水处理厂(二期) | 2024年10月 | 205.74 | 227.42 | 10.32 | 19.42 | 0.18 | 35.43 | 7.50 | 5.23 | 0.13 |
3 | 六安市凤凰桥污水处理厂 | 2024年10月 | 243.89 | 190.81 | 10.82 | 30.44 | 0.21 | 34.26 | 5.24 | 3.30 | 0.08 |
4 | 六安东部新城污水处理厂 | 2024年10月 | 127.88 | 138.58 | 9.05 | 15.78 | 0.07 | 29.31 | 7.21 | 3.38 | 0.13 |
5 | 河西污水处理厂 | 2024年10月 | 109.01 | 169.03 | 11.39 | 20.00 | 0.16 | 36.70 | 7.04 | 4.59 | 0.11 |
6 | 城南污水处理厂 | 2024年10月 | 35.55 | 113.29 | 12.65 | 17.15 | 0.51 | 23.43 | 7.59 | 2.21 | 0.17 |
7 | 东城污水处理厂 | 2024年10月 | 76.37 | 146.81 | 9.03 | 16.76 | 0.09 | 26.71 | 6.90 | 1.98 | 0.09 |
8 | 南山污水处理厂 | 2024年10月 | 29.93 | 136.87 | 9.78 | 31.87 | 0.10 | 41.84 | 4.23 | 3.10 | 0.08 |
9 | 污泥处置厂一期 | 2024年10月 | 污泥处理量(吨) | 含水率(%) | |||||||
4537.28 | 80 |
文件下载