【供水安全】公共供水厂出厂水水质检测“97项”指标公示(2025年7月)
| 检测单位:广电计量检测(合肥)有限公司 | 报告编号:BHF2025060215-4 | |||||||
| 序列 | 检测项目 | 东城水厂出厂水(泵房) | 新城水厂出厂水(化验室) | 二水厂出厂水(泵房) | 一水厂出厂水(化验室) | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| 1 | pH无量纲 | 7.04 | 7.32 | 6.97 | 6.81 | 6.81 | 7.32 | 7.04 |
| 2 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 |
| 3 | 臭和味 (原水样) |
0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 |
| 臭和味 (原水样煮沸后) |
0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | 0级,无任何臭和味 | |
| 4 | 色度度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 5 | 浑浊度NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 6 | 溶解性总固体mg/L | 100 | 133 | 77 | 67 | 67 | 133 | 94 |
| 7 | 氨(以N计)mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 8 | 高锰酸盐指数mg/L | 1.15 | 1.51 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.51 | 1.26 |
| 9 | 总硬度mg/L | 51.6 | 54.4 | 47.0 | 50.2 | 47.0 | 54.4 | 50.8 |
| 10 | 六价铬mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 11 | 挥发酚类mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 13 | 氰化物mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 14 | 硫酸盐mg/L | 7.38 | 7.38 | 7.27 | 7.51 | 7.27 | 7.51 | 7.38 |
| 15 | 氯化物mg/L | 9.44 | 13.2 | 15.3 | 8.87 | 8.87 | 15.3 | 11.7 |
| 16 | 氟化物mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | 硝酸盐氮mg/L | 2.06 | 1.47 | 1.43 | 1.56 | 1.43 | 2.06 | 1.63 |
| 18 | 溴酸盐μg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
| 19 | 氯酸盐μg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
| 20 | 亚氯酸盐μg/L | <2.4 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | <2.4 |
| 21 | 二氧化氯mg/L | 0.061 | 0.061 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.061 | 0.051 |
| 22 | 游离氯mg/L | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 1.02 | 0.40 | 1.02 | 0.67 |
| 23 | 总氯mg/L | 0.63 | 0.63 | 0.83 | 1.24 | 0.63 | 1.24 | 0.83 |
| 24 | 臭氧mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 25 | 菌落总数CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 总大肠菌群MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 总α放射性Bq/L | <0.02 | 0.03 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 29 | 总β放射性Bq/L | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 |
| 30 | 贾第鞭毛虫个/10L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 隐孢子虫个/10L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 高氯酸盐mg/L | 5.87×10-3 | 3.70×10-3 | 6.93×10-3 | 5.57×10-3 | 3.70×10-3 | 6.93×10-3 | 5.52×10-3 |
| 33 | 呋喃丹mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 34 | 草甘膦mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 35 | 苯并(a)芘mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 36 | 2-甲基异莰醇mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| 37 | 土臭素mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
| 38 | 铁μg/L | <0.9 | 2.3 | <0.9 | 1.2 | <0.9 | 2.3 | 1.1 |
| 39 | 锰μg/L | 0.69 | 0.17 | 3.98 | 0.62 | 0.17 | 3.98 | 1.36 |
| 40 | 锌μg/L | 7.2 | <0.9 | <0.9 | 10.4 | <0.9 | 10.4 | 4.62 |
| 41 | 铜μg/L | 1.40 | 0.86 | 1.19 | 1.66 | 0.86 | 1.66 | 1.28 |
| 42 | 铅μg/L | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 |
| 43 | 镉μg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 44 | 砷μg/L | 0.14 | 0.13 | <0.09 | 0.18 | <0.09 | 0.18 | 0.12 |
| 45 | 汞μg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 46 | 铝μg/L | 5.8 | 16.7 | 7.1 | 10.7 | 5.8 | 16.7 | 10.1 |
| 47 | 锑μg/L | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 |
| 48 | 钡μg/L | 41.8 | 44.0 | 38.2 | 42.5 | 38.2 | 44.0 | 41.6 |
| 49 | 铍μg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 50 | 硼μg/L | 2.4 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 2.9 |
| 51 | 钼μg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 52 | 镍μg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 53 | 银μg/L | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 54 | 铊μg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 55 | 硒μg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 56 | 钠μg/L | 4818 | 5698 | 4293 | 4421 | 4293 | 4293 | 4808 |
| 57 | 二氯乙酸μg/L | 18.3 | 10.7 | 8.2 | 5.1 | 5.1 | 18.3 | 10.6 |
| 58 | 三氯乙酸μg/L | 6.90 | 10.1 | 10.0 | 6.30 | 6.30 | 10.1 | 8.32 |
| 59 | 一氯二溴甲烷μg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 60 | 三氯甲烷μg/L | 48.5 | 47.6 | 22.2 | 10.8 | 10.8 | 48.5 | 32.3 |
| 61 | 三溴甲烷μg/L | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 |
| 62 | 二氯一溴甲烷μg/L | 8.84 | 8.98 | 5.41 | 3.07 | 3.07 | 8.98 | 6.58 |
| 63 | 三卤甲烷 | 0.96 | 0.95 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 0.96 | 0.65 |
| 64 | 二氯甲烷μg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 65 | 1,2-二氯乙烷μg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 66 | 四氯化碳μg/L | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 |
| 67 | 氯乙烯μg/L | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 |
| 68 | 1,1-二氯乙烯μg/L | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 |
| 69 | 反式1,2-二氯乙烯μg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 顺式1,2-二氯乙烯μg/L | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | |
| 70 | 三氯乙烯μg/L | <0.19 | <0.19 | <0.19 | <0.19 | <0.19 | <0.19 | <0.19 |
| 71 | 四氯乙烯μg/L | <0.14 | <0.14 | <0.14 | <0.14 | <0.14 | <0.14 | <0.14 |
| 72 | 六氯丁二烯μg/L | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 |
| 73 | 苯μg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 74 | 甲苯μg/L | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 |
| 75 | 间,对-二甲苯μg/L | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 |
| 邻-二甲苯μg/L | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | |
| 76 | 苯乙烯μg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 77 | 氯苯μg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 78 | 1,4-二氯苯μg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 79 | 1,3,5-三氯苯μg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 |
| 1,2,4-三氯苯μg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | |
| 1,2,3-三氯苯μg/L | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | <0.011 | |
| 80 | 六氯苯μg/L | <0.021 | <0.021 | <0.021 | <0.021 | <0.021 | <0.021 | <0.021 |
| 81 | 七氯μg/L | <0.34 | <0.34 | <0.34 | <0.34 | <0.34 | <0.34 | <0.34 |
| 82 | 敌敌畏μg/L | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 |
| 83 | 乐果μg/L | <0.72 | <0.72 | <0.72 | <0.72 | <0.72 | <0.72 | <0.72 |
| 84 | 马拉硫磷μg/L | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 |
| 85 | 百菌清μg/L | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 | <0.42 |
| 86 | 毒死蜱μg/L | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| 87 | 五氯酚μg/L | <0.99 | <0.99 | <0.99 | <0.99 | <0.99 | <0.99 | <0.99 |
| 88 | 2,4,6-三氯酚μg/L | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 | <0.40 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯μg/L | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 |
| 90 | 溴氰菊酯μg/L | <1.01 | <1.01 | <1.01 | <1.01 | <1.01 | <1.01 | <1.01 |
| 91 | 莠去津μg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 92 | 2,4-滴μg/L | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
| 93 | 灭草松μg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 94 | 乙草胺μg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 95 | 丙烯酰胺μg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 96 | 环氧氯丙烷μg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 97 | 微囊藻毒素-LRμg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 取样时间:2025年6月24日 | ||||||||
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150102000155号